Pizza
32 cm 150 Kč40 cm 200 Kč
| 1. | Margarita | |
| (Tomat, sýr, alergeny - 1,7) | ||
| 2. | Bolognese | |
| (Tomat, sýr, žampióny, alergeny - 1,7,9) | ||
| 3. | Šunková | |
| (Tomat, sýr, šunka, alergeny - 1,7) | ||
| 4. | Salami | |
| (Tomat, sýr, salám, alergeny - 1,7) | ||
| 5. | Slaninová | |
| (Tomat, sýr, slanina, cibule, alergeny - 1,7) | ||
| 6. | Olivová | |
| (Tomat, sýr, olivy, alergeny - 1,7,12) | ||
| 7. | Sindibád | |
| (Tomat, sýr, maso kebab, chilli, alergeny - 1,7) | ||
| 8. | Žampionová | |
| (Tomat, sýr, žampiony, česnek, alergeny - 1,7) | ||
| 9. | Hawaii | |
| (Tomat, sýr, šunka, ananas, alergeny - 1,7) | ||
| 10. | Capricciosa | |
| (Tomat, sýr, šunka, žampiony, alergeny - 1,7) | ||
| 11. | Tonno | |
| (Tomat, sýr, tuňák, cibule, alergeny - 1,4,7) | ||
| 12. | Hermelínová | |
| (Tomat, sýr, šunka, hermelín, alergeny - 1,7) | ||
| 13. | Tomato | |
| (Tomat, sýr, čerstvá rajčata, bazalka, alergeny - 1,7) | ||
| 14. | Spinachi | |
| (Tomat, sýr, špenát, česnek, smetana, alergeny - 1,7) | ||
| 15. | Mariana | |
| (Tomat, sýr, slanina, vejce, cibule, alergeny - 1,3,7) | ||
| 16. | Verona | |
| (Tomat, sýr, kuřecí maso, niva, alergeny - 1,7) | ||
| 17. | Napolitana | |
| (Tomat, sýr, šunka, mascarpone, česnek, alergeny - 1,7) | ||
| 18. | Quattro Formaggi | |
| (Tomat, sýr, niva, uzený sýr, parmazán, alergeny - 1,7) | ||
| 19. | Casa | |
| (Tomat, sýr, pikantní salám, paprika, salám, alergeny - 1,7) | ||
| 20. | Vegetariana | |
| (Tomat, sýr, špenát, paprika, rajčata, brokolice, alergeny - 1,7) | ||
| 21. | Al Capone | |
| (Tomat, sýr, šunka, salám, feferonky, žampiony, alergeny - 1,7) | ||
| 22. | Sorentina | |
| (Tomat, sýr, pikantní salám, beraní rohy, hořcice, alergeny - 1,7,10) | ||
| 23. | Mexicana | |
| (Tomat, sýr, pikantní salám, cibule, vejce, chili, alergeny - 1,3,7) | ||
| 24. | Brokolicová | |
| (Tomat, sýr, brokolice, niva, alergeny - 1,7) | ||
| 25. | Americana | |
| (Tomat, sýr, šunka, kukuřice, alergeny - 1,7) | ||
| 26. | Pepperoni | |
| (Tomat, sýr, slanina, paprika, feferonky, oregáno, alergeny - 1,7) | ||
| 27. | Romana | |
| (Tomat, sýr, slanina, žampiony, oregáno, alergeny - 1,7) | ||
| 60. | Vulcano | |
| (Tomat, sýr, rostbíf maso, paprika, jalapeňo, oregáno, alergeny - 1,7) | ||
| 61. | Pizza s trhaným masem Buffalo | |
| (Tomat, sýr, vepřové maso trhané, jalapeňo, BBQ, alergeny - 1,7,10) | ||
| 75. | Peja | |
| (Tomat, sýr, šunka, mini řízečky, alergeny - 1,3,7) | ||
| 76. | Farma | |
| (tomat, roastbeef, pečená paprika, sušená rajčata, kozí sýr) | ||
| 77. | Baby | |
| (nutella, banán) | ||
| 1/4 pizzy | 50,- Kč | |
Pizza - bílý základ
32 cm 150 Kč40 cm 200 Kč
| 28. | Bianca | |
| (Bílý základ, sýr, šunka, uzený sýr, alergeny - 1,7) | ||
| 29. | Salermo | |
| (Bílý základ, sýr, šunka, krabí maso, alergeny - 1,4,7) | ||
| 30. | Florentina | |
| (Bílý základ, sýr, šunka, kukuřice, hříbky, alergeny - 1,7) | ||
| 31. | Porcini | |
| (Bílý základ, sýr, kuřecí maso, špenát, hříbky, alergeny - 1,7) | ||
| 32. | Primavera | |
| (Bílý základ, sýr, niva, uzený sýr, parmazán, alergeny - 1,7) | ||
| 33. | Venezia | |
| (Bílý základ, sýr, špenát, česnek, alergeny - 1,7) | ||
| 70. | Pizza Jumbo | |
| (Bílý základ, sýr, kukuřice, maso kebab, chili, alergeny - 1,7) | ||
| 73. | Pizza Escobar | |
| (Bílý základ, roastbeef maso, šumavský sýr, brusinky, sýr, alergeny - 1,7) | ||
| 74. | Eliana | |
| (Bílý základ, sýr, niva, uzený sýr, smažený sýr, brusinky, alergeny - 1,3,7) | ||
| Pizza na přání 32 cm 180 Kč40 cm 240 Kč | ||
| (dle Vašeho výběru) | ||
| Pizza chléb | 130,- Kč | |
| (alergen - 1) | ||
| Doplatek na půlenou pizzu | +25,- Kč | |